Needle Roller Bearing without Inner Ring
The solid collar needle roller bearing has compact structure, small radial size and large load carrying capacity. It is suitable for the parts of which the radial overall size is limited. It is also wide applied to the situationwhere the shaft or housing has the swinging motion. In general, the needle roller bearing only withstands theradial load, not the axial load. When thè shaft has axial load, it can be used in combination with other bearings.However, it does not limit the axial shift of shaft or housing. The limiting rotational speed of needle roller bearing is lower. In high rotational speed of main machine, the needle roller bearing with cage shall be chosen as far as possible. In compassion with other types of needle roller bearings, under the situation of same radial size, the needle roller bearing has the large load carrying capacity and high rigidity but has high friction torque.


This kind of bearing has many series with different structure and size. It is requested that the hardness,processing accuracy and surface roughness of shaft journal surface and rolling surface of outer housing be same as those of the collar of bearing. As for the needle roller with G2 class, the diameter varies within 2μm in group. Except the full complement needle roller bearings, they have the rigid cages, which can correctly guide the parallel axis line of needle roller.


RNA,NK series are needle roller bearings without inner ring. They are suitable for parts with limited radial size. Because there is no inner ring, the matching journal surface is directly used as the rolling surface. It is required that the surface hardness should not be lower than HRC60, and the surface roughness Ra value should not be greater than 0.63μm. This kind of bearing does not limit the axial displacement of the shaft or shell, and the limit speed is higher.
Shaft | Bearing | Mass | Dimensions(mm) | Basicloadratings | Fatigue | Limiting | Reference | ||||
Fw | D | C | r | dyn. | stat. | ||||||
5 | NK5/10-TV) | 3.1 | 5 | 10 | 10 | 0.15 | 2650 | 1920 | 295 | 36500 | 33500 |
5 | NK5/12-TV) | 3.7 | 5 | 10 | 12 | 0.15 | 3400 | 2650 | 435 | 36500 | 32500 |
6 | NK6/10-TV1) | 4.7 | 6 | 12 | 10 | 0.15 | 2950 | 2280 | 355 | 33500 | 31500 |
6 | NK6/12-TV1) | 5.7 | 6 | 12 | 12 | 0.15 | 3800 | 3150 | 520 | 33500 | 31000 |
7 | NK7/10-TV1 | 6.9 | 7 | 14 | 10 | 0.3 | 3250 | 2650 | 410 | 31000 | 30000 |
7 | NK7-12TV" | 8.2 | 7 | 14 | 12 | 0.3 | 4150 | 3600 | 600 | 31000 | 29500 |
8 | NK8/12 | 8.7 | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 4450 | 4100 | 690 | 29500 | 27000 |
8 | NK8/16 | 12 | 8 | 15 | 16 | 0.3 | 5800 | 5800 | 970 | 29500 | 26500 |
9 | NK9/12 | 10.3 | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 5100 | 5000 | 840 | 28500 | 24200 |
9 | NK9/16 | 12.8 | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 6600 | 7100 | 1190 | 28500 | 23900 |
10 | NK10/12 | 10.1 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 5300 | 5500 | 930 | 27000 | 22300 |
10 | NK10/16 | 13.3 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 7000 | 7800 | 1310 | 27000 | 22000 |
12 | NK12/12 | 12.1 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 7200 | 7100 | 1280 | 25500 | 19000 |
12 | NK12/16 | 15.9 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 10100 | 11000 | 1920 | 25500 | 18400 |
14 | NK14/16 | 20.7 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 11400 | 11500 | 2100 | 23600 | 16100 |
14 | NK14/20 | 25.5 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 14500 | 15600 | 2700 | 23600 | 15900 |
14 | RNA4900 | 16.5 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 9600 | 9200 | 1630 | 23600 | 15400 |
15 | NK15/16 | 21.8 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | 12100 | 12700 | 2320 | 22900 | 15200 |
15 | NK15/20 | 26.6 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 15400 | 17200 | 3000 | 22900 | 14900 |
16 | NK16/16 | 22.4 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 12800 | 13900 | 2550 | 22400 | 14300 |
16 | NK16/20 | 28.4 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 16300 | 18800 | 3250 | 22400 | 14000 |
16 | RNA4901 | 17.4 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 10600 | 10900 | 1940 | 22400 | 13500 |
16 | RNA69014 | 31 | 16 | 24 | 22 | 0.3 | 18100 | 21600 | 3800 | 22400 | 12600 |
17 | NK17/16 | 23.7 | 17 | 25 | 16 | 0.3 | 13500 | 15000 | 2750 | 21800 | 13600 |
17 | NK17/20 | 29.8 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 17100 | 20400 | 3550 | 21800 | 13300 |
18 | NK18/16 | 24.9 | 18 | 26 | 16 | 0.3 | 14100 | 16200 | 3000 | 21300 | 12900 |
18 | NK18/20 | 31.4 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 17900 | 22000 | 3850 | 21300 | 12600 |
19 | NK19/16 | 26.1 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 14700 | 17400 | 3200 | 20900 | 12300 |
19 | NK19/20 | 32.2 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 18700 | 13600 | 4150 | 20900 | 12000 |
20 | NK20/16 | 27 | 20 | 28 | 16 | 0.3 | 14600 | 17500 | 3200 | 20400 | 11900 |
20 | NK20/20 | 33.9 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 18600 | 23800 | 4150 | 20400 | 11600 |
20 | RNA4902 | 21.7 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 12000 | 13600 | 2430 | 20400 | 10800 |
20 | RNA6902 | 39.7 | 20 | 28 | 23 | 0.3 | 19500 | 25500 | 4450 | 20400 | 10600 |
20 | NKS20 | 48.7 | 20 | 32 | 20 | 0.6 | 26000 | 25000 | 4400 | 18800 | 10700 |
21 | NK21/16 | 28.1 | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 15200 | 18700 | 3450 | 19600 | 11400 |
21 | NK21/20 | 35.2 | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 19300 | 25500 | 4450 | 19600 | 11100 |
22 | NK22/16 | 30 | 22 | 30 | 16 | 0.3 | 15800 | 19900 | 3650 | 18800 | 10900 |
22 | NK22/20 | 37 | 22 | 30 | 20 | 0.3 | 20000 | 27000 | 4700 | 18800 | 10700 |
22 | RNA4903 | 22.2 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 12400 | 14600 | 2600 | 18800 | 9900 |
22 | RNA6903 | 42.4 | 22 | 30 | 23 | 0.3 | 21100 | 29000 | 5100 | 18800 | 9500 |
22 | NKS22 | 61.5 | 22 | 35 | 20 | 0.6 | 27500 | 28000 | 4900 | 17200 | 9700 |
24 | NK24/16 | 31.9 | 24 | 32 | 16 | 0.3 | 16900 | 22300 | 4100 | 17500 | 10100 |
24 | NK24/20 | 40 | 24 | 32 | 20 | 0.3 | 21400 | 30500 | 5300 | 17500 | 9800 |
24 | NKS24 | 65.5 | 24 | 37 | 20 | 0.6 | 29500 | 31000 | 5400 | 16100 | 9100 |
25 | NK25/16 | 32.6 | 25 | 33 | 16 | 0.3 | 16800 | 22400 | 4150 | 16900 | 9800 |
25 | NK25/20 | 42 | 25 | 33 | 20 | 0.3 | 21300 | 30500 | 5300 | 16900 | 9600 |
25 | RNA4904 | 52.3 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 23700 | 25500 | 4600 | 15800 | 8900 |
25 | RNA6904 | 100 | 25 | 37 | 30 | 0.3 | 40500 | 51000 | 9100 | 15800 | 8500 |
25 | NKS25 | 68.1 | 25 | 38 | 20 | 0.6 | 31000 | 33500 | 5800 | 15600 | 8700 |
26 | NK26/16 | 34 | 26 | 34 | 16 | 0.3 | 17300 | 23600 | 4350 | 16300 | 9500 |
26 | NK26/20 | 42 | 26 | 34 | 20 | 0.3 | 22000 | 32000 | 5600 | 16300 | 9300 |
28 | NK28/20 | 52.2 | 28 | 37 | 20 | 0.3 | 24800 | 34000 | 5900 | 15100 | 8600 |
28 | NK28/30 | 82 | 28 | 37 | 30 | 0.3 | 37000 | 57000 | 10500 | 15100 | 8400 |
28 | RNA49/22 | 50.2 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 26000 | 29500 | 5300 | 14600 | 8000 |
28 | RNA69/22 | 98 | 28 | 39 | 30 | 0.3 | 42000 | 55000 | 9900 | 14600 | 7800 |
28 | NKS28 | 83.6 | 28 | 42 | 20 | 0.6 | 32500 | 36500 | 6400 | 14000 | 7900 |
29 | NK29/20 | 50 | 29 | 38 | 20 | 0.3 | 27500 | 39000 | 6800 | 14600 | 8500 |
29 | NK29/30 | 84.3 | 29 | 38 | 30 | 0.3 | 37000 | 57000 | 10600 | 14600 | 8100 |
30 | NK30/20 | 61 | 30 | 40 | 20 | 0.3 | 28000 | 41000 | 7200 | 14600 | 8200 |
30 | NK30/30 | 92.4 | 30 | 40 | 30 | 0.3 | 42000 | 69000 | 12700 | 14000 | 7500 |
30 | RNA4905 | 61 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 26500 | 31500 | 5700 | 13600 | 7400 |
30 | RNA6905 | 112 | 30 | 42 | 30 | 0.3 | 44000 | 59000 | 10600 | 13600 | 7200 |
30 | NKS30 | 104 | 30 | 45 | 22 | 0.6 | 36500 | 40000 | 6900 | 13100 | 7600 |
32 | NK32/20 | 64 | 32 | 42 | 20 | 0.3 | 29500 | 44500 | 7800 | 13200 | 7700 |
32 | NK32/30 | 102 | 32 | 42 | 30 | 0.3 | 39000 | 63000 | 11700 | 13200 | 7500 |
32 | RNA49/28 | 73.2 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 27500 | 33500 | 6100 | 12700 | 6900 |
32 | RNA69/28 | 135 | 32 | 45 | 30 | 0.3 | 45500 | 63000 | 11400 | 12700 | 6700 |
32 | NKS32 | 110 | 32 | 47 | 22 | 0.6 | 38000 | 43500 | 7400 | 12400 | 7200 |
35 | NK35/20 | 69.4 | 35 | 45 | 20 | 0.3 | 31000 | 48500 | 8500 | 12300 | 6800 |
35 | NK35/30 | 106 | 35 | 45 | 30 | 0.3 | 46000 | 81000 | 15000 | 12300 | 6600 |
35 | RNA4906 | 69.4 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 28500 | 35500 | 6400 | 12000 | 6400 |
35 | RNA6906 | 126 | 35 | 47 | 30 | 0.3 | 49000 | 71000 | 12900 | 12000 | 6100 |
35 | NKS35 | 118 | 35 | 50 | 22 | 0.6 | 39500 | 47000 | 8000 | 11500 | 6700 |
37 | NK37/20 | 77 | 37 | 47 | 20 | 0.3 | 28000 | 43500 | 7600 | 11700 | 6900 |
37 | NK37/30 | 113 | 37 | 47 | 30 | 0.3 | 42000 | 73000 | 13500 | 11700 | 6600 |
37 | NKS37 | 123 | 37 | 52 | 22 | 0.6 | 41500 | 50000 | 8600 | 11000 | 6400 |
38 | NK38/20 | 79.4 | 38 | 48 | 20 | 0.3 | 29000 | 45000 | 7900 | 11400 | 6700 |
38 | NK38/30 | 116 | 38 | 48 | 30 | 0.3 | 43000 | 76000 | 14000 | 11400 | 6500 |
40 | NK40/20 | 78 | 40 | 50 | 20 | 0.3 | 33500 | 56000 | 9800 | 10900 | 6100 |
40 | NK40/30 | 125 | 40 | 50 | 30 | 0.3 | 44000 | 79000 | 14600 | 10900 | 6200 |
40 | RNA49/32 | 89.1 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 34500 | 47500 | 8900 | 10700 | 6000 |
40 | RNA69/32 | 162 | 40 | 52 | 36 | 0.6 | 53000 | 82000 | 15100 | 10700 | 6000 |
40 | NKS40 | 129 | 40 | 55 | 22 | 0.6 | 42500 | 54000 | 9200 | 10300 | 6100 |
42 | NK42/20 | 85.8 | 42 | 52 | 20 | 0.3 | 30000 | 49000 | 8600 | 10400 | 6200 |
42 | NK42/302 | 130 | 42 | 52 | 30 | 0.3 | 44500 | 82000 | 15200 | 10400 | 6000 |
42 | RNA4907 | 107 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 35500 | 50000 | 9400 | 10100 | 5600 |
42 | RNA6907 | 193 | 42 | 55 | 36 | 0.6 | 54000 | 86000 | 15900 | 10100 | 5700 |
43 | NK43/20 | 86 | 43 | 53 | 20 | 0.3 | 30500 | 51000 | 8900 | 10200 | 6000 |
43 | NK43/30 | 133 | 43 | 53 | 30 | 0.3 | 45500 | 85000 | 15800 | 10200 | 5900 |
43 | NKS43 | 139 | 43 | 58 | 22 | 0.6 | 44000 | 57000 | 9800 | 9700 | 5800 |
45 | NK45/20 | 85.3 | 45 | 55 | 20 | 0.3 | 35000 | 62000 | 10800 | 9800 | 5600 |
45 | NK45/30 | 132 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 52000 | 103000 | 19100 | 9800 | 5400 |
45 | NKS45 | 145 | 45 | 60 | 22 | 0.6 | 45500 | 60000 | 10400 | 9300 | 5600 |
47 | NK47/20 | 94.5 | 47 | 57 | 20 | 0.3 | 32500 | 56000 | 9900 | 9400 | 5600 |
47 | NK47/30 | 142 | 47 | 57 | 30 | 0.3 | 48500 | 94000 | 17500 | 9400 | 5400 |
48 | RNA4908 | 140 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 48500 | 67000 | 11500 | 8900 | 5000 |
48 | RNA6908 | 256 | 48 | 62 | 40 | 0.6 | 74000 | 116000 | 19400 | 8900 | 5100 |
50 | NK50/25 | 146 | 50 | 62 | 25 | 0.6 | 48500 | 87000 | 14800 | 8800 | 5000 |
50 | NK50/35 | 207 | 50 | 62 | 35 | 0.6 | 67000 | 132000 | 23900 | 8800 | 4900 |
50 | NKS50 | 157 | 50 | 65 | 22 | 1 | 48000 | 67000 | 11500 | 8500 | 5100 |
52 | RNA4909 | 182 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 51000 | 73000 | 12600 | 8200 | 4550 |
52 | RNA6909 | 338 | 52 | 68 | 40 | 0.6 | 79000 | 127000 | 21400 | 8200 | 4600 |
55 | NK55/25 | 180 | 55 | 68 | 25 | 0.6 | 45500 | 82000 | 14000 | 8000 | 4850 |
55 | NK55/35 | 250 | 55 | 68 | 35 | 0.6 | 60000 | 118000 | 21300 | 8000 | 4800 |
55 | NKS55 | 221 | 55 | 72 | 22 | 1 | 51000 | 74000 | 12700 | 7700 | 4700 |
58 | RNA4910 | 163 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 53000 | 80000 | 13800 | 7500 | 4100 |
58 | RNA6910 | 310 | 58 | 72 | 40 | 0.6 | 82000 | 139000 | 23400 | 7500 | 4150 |
60 | NK60/25 | 170 | 60 | 72 | 25 | 0.6 | 53000 | 103000 | 17500 | 7400 | 4350 |
60 | NK60/35 | 258 | 60 | 72 | 35 | 0.6 | 63000 | 130000 | 23500 | 7400 | 4500 |
60 | NKS60 | 335 | 60 | 80 | 28 | 1.1 | 71000 | 98000 | 17300 | 7000 | 4350 |
63 | RNA4911 | 255 | 63 | 80 | 25 | 1 | 65000 | 100000 | 17300 | 6900 | 3900 |
63 | RNA6911 | 470 | 63 | 80 | 45 | 1 | 102000 | 176000 | 30000 | 6900 | 3900 |
65 | NK65/25 | 221 | 65 | 78 | 25 | 0.6 | 50000 | 98000 | 16700 | 6900 | 4250 |
65 | NK65/35 | 310 | 65 | 78 | 35 | 0.6 | 66000 | 142000 | 25500 | 6900 | 4200 |
65 | NKS65 | 356 | 65 | 85 | 28 | 1 | 75000 | 108000 | 19100 | 6500 | 4100 |
68 | NK68/25 | 241 | 68 | 82 | 25 | 1 | 49500 | 89000 | 15200 | 6500 | 4250 |
68 | NK68/35 | 338 | 68 | 82 | 35 | 0.6 | 70000 | 139000 | 25500 | 6500 | 4100 |
68 | RNA4912 | 275 | 68 | 85 | 25 | 0.6 | 68000 | 108000 | 18800 | 6400 | 3600 |
68 | RNA6912 | 488 | 68 | 85 | 45 | 1.1 | 106000 | 191000 | 32500 | 6400 | 3600 |
70 | NK70/25 | 260 | 70 | 85 | 25 | 0.6 | 50000 | 92000 | 15700 | 6300 | 4100 |
70 | NK70/35 | 370 | 70 | 85 | 35 | 0.6 | 71000 | 144000 | 26500 | 6300 | 4000 |
70 | NKS70 | 380 | 70 | 90 | 28 | 1.1 | 77000 | 113000 | 20000 | 6100 | 3900 |
72 | RNA4913 | 312 | 72 | 90 | 25 | 1 | 69000 | 112000 | 19500 | 6000 | 3400 |
72 | RNA6913 | 580 | 72 | 90 | 45 | 1 | 108000 | 198000 | 33500 | 6000 | 3400 |
73 | NK73/25 | 302 | 73 | 90 | 25 | 1 | 60000 | 100000 | 17500 | 6000 | 3900 |
73 | NK73/35 | 428 | 73 | 90 | 35 | 1 | 85000 | 156000 | 27000 | 6000 | 3750 |
75 | NK75/25 | 315 | 75 | 92 | 25 | 1 | 61000 | 104000 | 18200 | 5900 | 3800 |
75 | NK75/35 | 4456 | 75 | 92 | 35 | 1 | 87000 | 162000 | 28000 | 5900 | 3700 |
75 | NKS75 | 402 | 75 | 95 | 28 | 1.1 | 81000 | 123000 | 21900 | 5800 | 3700 |
80 | NK80/25 | 301 | 80 | 95 | 25 | 1 | 63000 | 119000 | 19600 | 5600 | 3600 |
80 | NK80/35 | 425 | 80 | 95 | 35 | 1 | 89000 | 184000 | 32500 | 5600 | 3450 |
80 | RNA4914 | 460 | 80 | 100 | 30 | 1 | 95000 | 156000 | 27500 | 5400 | 3200 |
80 | RNA6914 | 857 | 80 | 100 | 54 | 1 | 145000 | 265000 | 47500 | 5400 | 3250 |
85 | NK85/25 | 425 | 85 | 105 | 25 | 1 | 78000 | 123000 | 21700 | 5200 | 3350 |
85 | NK85/35 | 600 | 85 | 105 | 35 | 1 | 111000 | 193000 | 34500 | 5200 | 3250 |
85 | RNA4915 | 489 | 85 | 105 | 30 | 1 | 97000 | 162000 | 28500 | 5200 | 3050 |
85 | RNA6915 | 935 | 85 | 105 | 54 | 1 | 147000 | 275000 | 49500 | 5200 | 3050 |
90 | NK90/25 | 450 | 90 | 110 | 25 | 1 | 81000 | 132000 | 23300 | 4900 | 3200 |
90 | NK90/35 | 630 | 90 | 110 | 35 | 1 | 116000 | 208000 | 37000 | 4900 | 3100 |
90 | RNA4916 | 516 | 90 | 110 | 30 | 1 | 101000 | 174000 | 30500 | 4900 | 2850 |
90 | RNA6916 | 987 | 90 | 110 | 54 | 1 | 153000 | 300000 | 53000 | 4900 | 2850 |
95 | NK95/26 | 490 | 95 | 115 | 26 | 1 | 83000 | 137000 | 24000 | 4650 | 3150 |
95 | NK95/36 | 680 | 95 | 115 | 36 | 1 | 121000 | 223000 | 39500 | 4650 | 2950 |
100 | NK100/26 | 515 | 100 | 120 | 26 | 1 | 86000 | 146000 | 25000 | 4450 | 3000 |
100 | NK100/36 | 715 | 100 | 120 | 36 | 1 | 125000 | 237000 | 41500 | 4450 | 2850 |
100 | RNA4917 | 657 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | 125000 | 237000 | 41500 | 4450 | 2650 |
100 | RNA6917 | 1200 | 100 | 120 | 63 | 1.1 | 188000 | 4000000 | 71000 | 4450 | 2700 |
105 | NK105/26 | 540 | 105 | 125 | 26 | 1 | 89000 | 155000 | 26500 | 4250 | 2900 |
105 | NK105/36 | 713 | 105 | 125 | 36 | 1 | 129000 | 250000 | 43500 | 4250 | 2750 |
105 | RNA4918 | 745 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | 129000 | 250000 | 43500 | 4250 | 2500 |
105 | RNA6918 | 1330 | 105 | 125 | 63 | 1.1 | 195000 | 425000 | 74000 | 4250 | 2700 |
110 | NK110/30 | 650 | 110 | 130 | 30 | 1.1 | 111000 | 210000 | 35500 | 4100 | 2700 |
110 | NK110/40 | 830 | 110 | 130 | 40 | 1.1 | 143000 | 290000 | 50000 | 4100 | 2650 |
110 | RNA4919 | 719 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 131000 | 260000 | 44500 | 4100 | 2410 |
100 | RNA6919 | 1460 | 100 | 130 | 63 | 1.1 | 197000 | 440000 | 76000 | 4100 | 2450 |
115 | RNA4920 | 1150 | 115 | 140 | 40 | 1.1 | 144000 | 270000 | 45500 | 3850 | 2500 |
120 | RNA4822 | 670 | 120 | 140 | 30 | 1 | 106000 | 216000 | 36000 | 3750 | 2220 |
125 | RNA4922 | 1240 | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 149000 | 290000 | 47500 | 3550 | 2290 |
130 | RNA4824 | 730 | 130 | 150 | 30 | 1 | 112000 | 239000 | 39000 | 3500 | 2030 |
135 | RNA4924 | 1860 | 135 | 165 | 45 | 1.1 | 205000 | 390000 | 64000 | 3250 | 2110 |
145 | RNA4826 | 990 | 145 | 165 | 35 | 1.1 | 134000 | 310000 | 48500 | 3150 | 1920 |
150 | RNA4926 | 2210 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 229000 | 470000 | 74000 | 2950 | 1970 |
155 | RNA4828 | 1050 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 136000 | 325000 | 50000 | 2950 | 1800 |
160 | RNA4928 | 2350 | 160 | 190 | 50 | 1.5 | 237000 | 500000 | 78000 | 2800 | 1810 |
165 | RNA4830 | 1600 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 172000 | 400000 | 62000 | 2750 | 1750 |
175 | RNA4832 | 1700 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 181000 | 435000 | 66000 | 2600 | 1630 |
185 | RNA4834 | 2540 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 209000 | 510000 | 75000 | 2450 | 1550 |
195 | RNA4836 | 2680 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 219000 | 550000 | 80000 | 2330 | 1430 |
210 | RNA4838 | 3210 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 255000 | 690000 | 100000 | 2180 | 1290 |
220 | RNA4840 | 3350 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 260000 | 720000 | 102000 | 2090 | 1220 |
240 | RNA4844 | 3620 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 275000 | 790000 | 110000 | 1920 | 1080 |
265 | RNA4848 | 5400 | 265 | 300 | 60 | 2 | 400000 | 1080000 | 150000 | 1730 | 940 |
285 | RNA4852 | 5800 | 285 | 320 | 60 | 2 | 415000 | 1160000 | 158000 | 1620 | 860 |
305 | RNA4856 | 9300 | 305 | 350 | 69 | 2 | 510000 | 1300000 | 175000 | 1500 | 810 |
330 | RNA4860 | 12700 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 700000 | 1770000 | 235000 | 1380 | 710 |
350 | RNA4864 | 13400 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 710000 | 1850000 | 242000 | 1310 | 660 |
370 | RNA4868 | 14000 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 730000 | 1940000 | 249000 | 1240 | 620 |
390 | RNA4872 | 14800 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 740000 | 2020000 | 255000 | 1180 | 580 |
415 | RNA4876 | 26000 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 1130000 | 2900000 | 370000 | 1090 | 500 |
Bearing Designation | Mass ≈g | Dimensions8(mm) | Basic load ratings | Fatigue | Limiting | Reference | |||||
Fw | D | C | E | r min. | dyn. | stat. | |||||
RNAO5X10X8-TV | 3 | 5 | 10 | 8 | 8 | 0.15 | 2650 | 1920 | 295 | 37000 | 60000 |
RNAO6X13X8-TV | 6 | 6 | 13 | 8 | 9 | 0.3 | 2950 | 2280 | 355 | 32000 | 55000 |
RNAO7X14X8-TV | 6 | 7 | 14 | 8 | 10 | 0.3 | 3250 | 2650 | 410 | 31000 | 48000 |
RNAO8X15X10-TV | 8 | 8 | 15 | 10 | 11 | 0.3 | 4450 | 4100 | 690 | 29000 | 41000 |
RNAO10X17X10-TV | 10 | 10 | 17 | 10 | 13 | 0.3 | 5300 | 5500 | 930 | 27000 | 33000 |
RNAO12X22X12-TV | 19 | 12 | 22 | 12 | 18 | 0.3 | 11300 | 9900 | 1740 | 24000 | 23000 |
RNAO15X23X13 | 20 | 15 | 23 | 13 | 19 | 0.3 | 970 | 10900 | 1760 | 22900 | 15000 |
RNAO16X24X13 | 21 | 16 | 28 | 12 | 20 | 0.3 | 10100 | 11800 | 1890 | 22400 | 14200 |
RNAO16X28X12 | 32 | 16 | 28 | 12 | 22 | 0.3 | 13000 | 12500 | 2210 | 21300 | 12600 |
RNAO17X25X13 | 22 | 17 | 25 | 13 | 21 | 0.3 | 11700 | 14600 | 2240 | 21800 | 13000 |
RNAO18X30X24-ZW-ASR1 | 69 | 18 | 30 | 24 | 24 | 0.3 | 24800 | 30000 | 5300 | 20400 | 17300 |
RNAO20X28X13 | 25 | 20 | 28 | 13 | 24 | 0.3 | 11100 | 14300 | 2310 | 20400 | 11900 |
RNAO20X28X26-ZW-ASR1 | 50 | 20 | 28 | 26 | 24 | 0.3 | 19000 | 28500 | 4600 | 20000 | 16000 |
RNAO20X32X12 | 38 | 20 | 32 | 12 | 26 | 0.3 | 15100 | 16200 | 2850 | 18800 | 10500 |
RNAO22X30X13 | 27 | 22 | 30 | 13 | 26 | 0.3 | 11800 | 15900 | 2550 | 18800 | 10900 |
RNAO22X35X16 | 59 | 22 | 35 | 16 | 29 | 0.3 | 22600 | 25500 | 4200 | 17200 | 9400 |
RNAO25X35X17 | 53 | 25 | 35 | 17 | 29 | 0.3 | 16800 | 26000 | 4250 | 16300 | 9300 |
RNAO25X35X26-ZW-ASR1 | 76 | 25 | 35 | 26 | 29 | 0.3 | 21900 | 37000 | 5900 | 16000 | 13000 |
RNAO25X37X16 | 60 | 25 | 37 | 16 | 32 | 0.3 | 23800 | 28000 | 4650 | 15800 | 8700 |
RNAO30X40X17 | 60 | 30 | 40 | 17 | 35 | 0.3 | 22100 | 34000 | 5300 | 14000 | 7800 |
RNAO30X42X16 | 59 | 30 | 42 | 16 | 37 | 0.3 | 26000 | 33500 | 5500 | 13600 | 7600 |
RNAO30X42X32-ZW-ASR1 | 137 | 30 | 42 | 32 | 37 | 0.3 | 45000 | 67000 | 11100 | 14000 | 10000 |
RNAO35X45X13 | 53 | 35 | 45 | 13 | 40 | 0.3 | 18300 | 28000 | 4550 | 12300 | 7100 |
RNAO35X45X17 | 69 | 35 | 45 | 17 | 40 | 0.3 | 23500 | 38500 | 6100 | 12300 | 7000 |
RNAO35X45X26XZW-ASR1 | 91 | 35 | 45 | 26 | 40 | 0.3 | 31500 | 56000 | 8900 | 12000 | 9000 |
RNAO35X47X16 | 78 | 35 | 47 | 16 | 42 | 0.3 | 27500 | 37500 | 6200 | 12000 | 6800 |
RNAO35X47X18 | 89 | 35 | 47 | 16 | 42 | 0.3 | 31000 | 43000 | 7400 | 12000 | 6700 |
RNAO35X47X32-ZW-ASR1 | 156 | 35 | 47 | 32 | 42 | 0.3 | 47500 | 75000 | 12400 | 12000 | 9000 |
RNAO40X50X17 | 74 | 40 | 50 | 17 | 45 | 0.3 | 24200 | 41500 | 6400 | 10900 | 6400 |
RNAO40X50X34-ZW-ASR1 | 152 | 40 | 50 | 34 | 45 | 0.3 | 41500 | 83000 | 12900 | 11000 | 7000 |
RNAO40X55X20 | 145 | 40 | 55 | 20 | 47 | 0.3 | 37000 | 57000 | 8900 | 10300 | 5800 |
RNAO40X55X40-ZW-ASR1 | 275 | 40 | 55 | 40 | 48 | 0.3 | 70000 | 118000 | 18700 | 10000 | 7500 |
RNAO45X55X17 | 83 | 45 | 55 | 17 | 50 | 0.3 | 25500 | 46000 | 7100 | 9800 | 5800 |
RNAO45X62X40-ZW-ASR1 | 377 | 45 | 62 | 40 | 53 | 0.3 | 76000 | 135000 | 21500 | 9000 | 7000 |
RNAO50X62X20 | 140 | 50 | 62 | 20 | 55 | 0.3 | 30000 | 60000 | 9600 | 8800 | 5300 |
RNAO50X65X20 | 168 | 50 | 65 | 20 | 58 | 0.3 | 40500 | 62000 | 10800 | 8500 | 5100 |
RNA050X65X40X-ZW-ASR1 | 355 | 50 | 65 | 40 | 58 | 0.6 | 69000 | 124000 | 21700 | 8500 | 6500 |
RNA055X68X20 | 166 | 55 | 68 | 20 | 60 | 0.6 | 32000 | 66000 | 10700 | 8000 | 4850 |
RNAO60X78X20 | 255 | 60 | 78 | 20 | 68 | 1 | 49500 | 85000 | 13600 | 7100 | 4150 |
RNAO60X78X40-ZW-ASR1 | 435 | 60 | 78 | 40 | 68 | 1 | 85000 | 171000 | 27500 | 7000 | 5500 |
RNAO65X85X30 | 464 | 65 | 85 | 30 | 73 | 1 | 64000 | 123000 | 21100 | 6500 | 4000 |
RNAO70X90X30 | 499 | 70 | 90 | 30 | 78 | 1 | 68000 | 135000 | 23200 | 6100 | 3750 |
RNAO80X100X30 | 580 | 80 | 100 | 30 | 88 | 1 | 80000 | 176000 | 31000 | 5400 | 3250 |
