Miniature Ball Bearing
Miniature deep groove ball bearing refers to the metric series, the outer diameter is less than 9mm; Inch series, all kinds of bearings with outer diameter less than 9.525mm, the main materials are carbon steel, bearing steel, stainless steel, plastic, ceramic, etc., among which the minimum inner diameter can be 0.6mm, generally 1mm more.


In ultra small aperture in the miniature bearing, miniature deep groove ball bearing type has the metric 68 series, 69 series, 60 series, etc., inch on a total of 6 R series, based on this, also can be divided into with ZZ steel dust cover bearing series, rubber sealing ring with RS miniature bearing series, teflon bearings seals series and flanged penal series and so on.


It is suitable for all kinds of industrial equipment, small rotary motor and other fields with high speed and low noise, all kinds of mechanical rotation, supporting motor, precision instruments, telecommunications equipment, doors and Windows pulley, fitness equipment, toy car model, skateboard roller skating, fishing gear, model aircraft equipment, sewing machinery, household appliances, medical equipment and so on.
Main size(mm) | BasicLoad | Speed rating | Bearing No. | Bearing No. | Fixing size(mm) | Weight(kg) | |||||||||||||||
d | D | B | D2 | C1 | C2 | rsmin1 | Cr | Cor | Grease | 0il | Open | Z | ZZ | FL | FL...Z | FI....ZZ | Ds | dh | R | Open | FL |
1 | 3 | 1 | 3.8 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 80 | 22 | 120000 | 140000 | 681 | 681Z | 681ZZ | FL681 | FL681Z | FL681ZZ | 1.6 | 2.4 | 0.005 | 0.05 | 0.06 |
4 | 1.6 | 5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 157 | 43 | 96000 | 110000 | 691 | 691Z | 691ZZ | FL691 | FL691Z | FL691ZZ | 1.8 | 3.2 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | |
12 | 4 | 1.8 | - | 0.4 | - | 0.08 | 159 | 44 | 93000 | 110000 | BC1.2-4 | - | - | - | 1.8 | 3.4 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | ||
1.5 | 4 | 1.2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 102 | 29 | 88000 | 110000 | 68/1.5 | 68/1.5Z | 68/1.5ZZ | FL68/1.5 | FL68/1.5Z | FL68/1.5ZZ | 2.3 | 3.2 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
5 | 2.2. | 6.5 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 237 | 68 | 79000 | 93000 | 69/1.5 | 69/1.5Z | 69/1.5ZZ | FL69/1.5 | F169/1.5Z | FL69/1.5ZZ | 2.7 | 3.8 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | |
6 | 5 | 7.5 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 274 | 86 | 71000 | 84000 | 60/1.5 | 60/1.5Z | 60/1.5ZZ | FL60/1.5 | FL60/1.5Z | FL60/1.5ZZ | 2.7 | 4.8 | 0.15 | 0.35 | 0.42 | |
2 | 4 | 1.2 | - | - | - | 0.05 | 104 | 37 | 83000 | 98000 | 672 | 672Z | 672ZZ | FL672 | FL672Z | FL672ZZ | 2.5 | 3.5 | 0.05 | 0.06 | - |
5 | 1.5 | 6.1 | 0.5 | 0.6 | 0.08 | 171 | 51 | 74000 | 87000 | 682 | 682Z | 682ZZ | FL682 | FL682Z | FL682ZZ | 2.8 | 4.2 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | |
5 | 2 | - | - | 0.1 | 171 | 51 | 74000 | 87000 | BC2-5 | BC2-5Z | BC2-5ZZ | FLBC2-5 | FLBC2-5Z | FLBC2-5ZZ | 2.8 | 4.2 | 0.1 | 0.16 | - | ||
6 | 2.3 | 7.5 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 279 | 89 | 67000 | 79000 | 692 | 692Z | 692ZZ | FL692 | FL692Z | FL692ZZ | 3.2 | 4.8 | 0.15 | 0.31 | 0.38 | |
6 | 2.5 | - | 0.6 | - | 0.15 | 279 | 89 | 67000 | 79000 | BC2-6 | - | - | - | - | - | 3.2 | 4.8 | 0.15 | 0.32 | 0.38 | |
7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 0.15 | 284 | 96 | 59000 | 70000 | BC2-7 | BC2-7Z | BC2-7ZZ | FLBC2-7 | FLBC2-7Z | FLBC2-7ZZ | 3.2 | 5.8 | 0.15 | 0.44 | 0.812 | ||
2.5 | 7 | 2.8 | 8.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 380 | 125 | 62000 | 73000 | 602 | 602Z | 602ZZ | FL602 | FL602Z | FL602ZZ | 3.2 | 5.8 | 0.15 | 0.54 | 0.64 |
5 | 1.5 | - | - | 0.08 | 153 | 59 | 70000 | 82000 | 67/2.5 | 67/2.57 | 67/2.5ZZ | FL67/2.5 | FL67/2.5Z | FL67/2.57Z | 3.1 | 4.4 | 0.08 | 0.11 | - | ||
6 | 1.8 | 7.1 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | 209 | 73 | 65000 | 76000 | 68/2.5 | 68/2.5Z | 68/2.5ZZ | FL68/2.5 | FL68/2.5Z | FL68/2.5ZZ | 3.7 | 4.8 | 0.08 | 0.22 | 0.26 | |
7 | - | 8.2 | - | 0.6 | 0.15 | 284 | 96 | 59000 | 70000 | - | BC2.5-7Z | BC2.5-7ZZ | FLBC2.5-7 | FLBC2.5-7Z | FLBC2.5-7ZZ | 3.7 | 5.8 | 0.15 | 0.602 | 0.672 | |
7 | 2.5 | 8.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 284 | 96 | 59000 | 70000 | 69/2.5 | 69/2.5Z | 69/2.5ZZ | FL69/2.5 | FL69/2.5Z | FL69/2.5ZZ | 3.7 | 5.8 | 0.15 | 0.43 | 0.53 | |
8 | 2.5 | - | 0.6 | - | 0.15 | 430 | 152 | 56000 | 66000 | BC2.5-8 | BC2.5-8Z | BC2.5-8ZZ | FLBC2.5-8 | FLBC2.5-8Z | FLBC2.5-8ZZ | 3.7 | 6.8 | 0.15 | 0.57 | 0.65 | |
8 | 2.8 | 9.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 550 | 174 | 56000 | 66000 | 60/2.5 | 60/2.5Z | 60/2.5ZZ | FL60/2.5 | FL60/2.5Z | FL60/2.5ZZ | 3.7 | 6.8 | 0.15 | 0.72 | 0.83 | |
3 | 6 | 2 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 0.08 | 242 | 94 | 60000 | 71000 | 673 | 673Z | 673ZZ | FL673 | FL673Z | FL673ZZ | 3.6 | 5.4 | 0.08 | 0.2 | 0.26 |
7 | 2 | 8.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 390 | 130 | 58000 | 68000 | 683 | 683Z | 683ZZ | FL683 | FL683Z | FL683ZZ | 4.2 | 5.8 | 0.1 | 0.33 | 0.38 | |
8 | 2.5 | - | 0.6 | - | 0.15 | 560 | 180 | 54000 | 63000 | BC3-8 | - | - | - | - | - | 4.2 | 6.8 | 0.15 | 0.52 | 0.6 | |
8 | 3 | 9.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 560 | 180 | 54000 | 63000 | 693 | 693Z | 693ZZ | FL693 | FL6932 | FL693ZZ | 4.2 | 6.8 | 0.15 | 0.61 | 0.72 | |
9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 635 | 219 | 50000 | 59000 | BC3-9 | BC3-9Z | BC3-9ZZ | FLBC3-9 | FLBC3-9Z | FLBC3-9ZZ | 4.2 | 7.8 | 0.15 | 0.71 | 0.79 | |
9 | 2 | 10.5 | 0.7 | 1 | 0.15 | 635 | 219 | 50000 | 59000 | 603 | 603Z | 603ZZ | FL603 | FL603Z | FL603ZZ | 4.2 | 7.8 | 0.15 | 0.92 | 1 | |
10 | 4 | 11.5 | 1 | 1 | 0.15 | 640 | 224 | 50000 | 58000 | 623 | 623Z | 623ZZ | FL623 | FL623Z | FL623ZZ | 4.2 | 8.8 | 0.15 | 1.6 | 1.8 | |
4 | 7 | 2 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 0.08 | 269 | 117 | 54000 | 63000 | 674 | 674Z | 674ZZ | FL674 | FL674Z | FL674ZZ | 4.6 | 6.4 | 0.08 | 0.28 | 0.35 |
8 | 2 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.08 | 395 | 140 | 52000 | 61000 | BC4-8 | BC4-8Z | BC4-8ZZ | FLBC4-8 | FLBC4-8Z | FLBC4-8ZZ | 5.2 | 6.8 | 0.08 | 0.38 | 0.46 | |
9 | 2.5 | 10.3 | 0.6 | 1 | 0.1 | 640 | 224 | 49000 | 57000 | 684 | 684Z | 684ZZ | FL684 | FL684Z | FL684ZZ | 5.2 | 7.8 | 0.1 | 0.67 | 0.76 | |
10 | 3 | 11.3 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 650 | 235 | 46000 | 55000 | BC4-10 | BC4-10Z | BC4-10ZZ | FLBC4-10 | FLBC4-10Z | FLBC4-10ZZ | 5.2 | 8.8 | 0.15 | 1 | 1.1 | |
11 | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 0.15 | 715 | 276 | 45000 | 52000 | 694 | 694Z | 694Z2 | FL694 | FL694Z | FL694ZZ | 5.2 | 9.8 | 0.15 | 1.8 | 2 | |
12 | 4 | 13.5 | 1 | 1 | 0.2 | 970 | 360 | 43000 | 51000 | 604 | 6042 | 604ZZ | FL604 | FL604Z | FL604ZZ | 5.6 | 10.4 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | |
13 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0.2 | 1310 | 490 | 42000 | 49000 | 624 | 624Z | 624ZZ | FL624 | FL624Z | FL624ZZ | 5.6 | 11.4 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | |
16 | 5 | - | - | - | 0.3 | 1760 | 680 | 37000 | 44000 | 634 | 634Z | 634ZZ | FL634 | FL634Z | FL634ZZ | 6 | 14 | 0.3 | 5.1 | - | |
5 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.08 | 292 | 142 | 49000 | 57000 | 675 | 675Z | 675ZZ | FL675 | FL675Z | FL675ZZ | 5.6 | 7.4 | 0.08 | 0.32 | 0.4 |
9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 500 | 211 | 46000 | 55000 | BC5-9 | BC5-9Z | BC5-9ZZ | FLBC5-9 | FLBC5-9Z | FLBC5-9ZZ | 6.2 | 7.8 | 0.15 | 0.55 | 0.63 | |
10 | 3 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 715 | 276 | 45000 | 52000 | BC5-10 | BC5-10Z | BC5-10ZZ | FLBC5-10 | FLBC5-10Z | FLBC5-10ZZ | 6.2 | 8.8 | 0.15 | 0.88 | 0.97 | |
11 | - | 12.6 | - | 0.8 | 0.15 | 715 | 282 | 43000 | 51000 | - | BC5-11Z | BC5-11ZZ | - | FLBC5-11Z | FLBC5-11ZZ | 6.2 | 9.8 | 0.15 | 1.82 | 2.02 | |
11 | 3 | 12.5 | 0.8 | 1 | 0.15 | 715 | 282 | 43000 | 51000 | 685 | 685Z | 685Z7 | FL685 | FL685Z | FL685ZZ | 6.2 | 9.8 | 0.15 | 1.1 | 1.3 | |
13 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0.2 | 1080 | 430 | 40000 | 47000 | 695 | 695Z | 695ZZ | FL695 | FL695Z | FL695ZZ | 6.6 | 11.4 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | |
13 | - | 15 | 1 | 0.2 | 1080 | 430 | 40000 | 47000 | - | BC5 13Z | BC5-13ZZ | - | FLBC5-13Z | FLBC5-13ZZ | 6.6 | 11.4 | 0.2 | 3.42 | 3.72 | ||
14 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0.2 | 1330 | 505 | 39000 | 46000 | 605 | 605Z | 605ZZ | FL605 | FL605Z | FL605ZZ | 6.6 | 12.4 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | |
16 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0.3 | 1760 | 680 | 37000 | 44000 | 625 | 625Z | 625ZZ | FL625 | FL625Z | FL625ZZ | 7 | 14 | 0.3 | 4.8 | 5.2 | |
19 | 6 | - | - - | 0.3 | 2340 | 885 | 34000 | 40000 | 635 | 635Z | 635ZZ | - | - | - | 7 | 17 | 0.3 | 8 | - | ||
6 | 10 | 2.5 | 11.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 530 | 240 | 43000 | 51000 | 676 | 676Z | 676ZZ | FL676 | FL676Z | FL676ZZ | 6.8 | 9.2 | 0.1 | 0.65 | 0.74 |
12 | 3 | 13.6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 830 | 365 | 40000 | 47000 | BC6-12 | BC6-12Z | BC6-12ZZ | FLBC6-12 | FLBC6-12Z | FLBC6-12ZZ | 7.2 | 10.8 | 0.15 | 1.3 | 1.4 | |
13 | 3.5 | 15 | 1 | 1.1 | 0.15 | 1080 | 440 | 39000 | 46000 | 686 | 686Z | 686ZZ | FL686 | FL686Z | FL686ZZ | 7.2 | 11.8 | 0.15 | 1.9 | 2.2 | |
15 | 5 | 17 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1350 | 530 | 37000 | 44000 | 696 | 696Z | 696ZZ | FL696 | FL696Z | FL696ZZ | 7.6 | 13.4 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | |
16 | 6 | - | - | - | 0.2 | 2170 | 845 | 36000 | 42000 | BC6-16 | BC6-16Z | BC6-16ZZ | - | - | 7.6 | 14.4 | 0.2 | 5.2 | - | ||
17 | 6 | 19 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2190 | 865 | 35000 | 42000 | 606 | 606Z | 606ZZ | FL606 | FL606Z | FL606ZZ | 8 | 15 | 0.3 | 6 | 6.5 | |
19 | 6 | 22 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2340 | 885 | 34000 | 40000 | 626 | 626Z | 6262Z | FL626 | FL626Z | FL626ZZ | 8 | 17 | 0.3 | 8.1 | 9.2 | |
7 | 11 | 3 | 12.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 555 | 269 | 40000 | 47000 | 677 | 677Z | 677ZZ | FL677 | FL677Z | FL677ZZ | 7.8 | 10.2 | 0.1 | 0.67 | 0.77 |
13 | 4 | 14.6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 825 | 375 | 38000 | 45000 | BC7-13 | BC7-13Z | BC7-13ZZ | FLBC7-13 | FLBC7-13Z | FLBC7-13ZZ | 8.2 | 11.8 | 0.15 | 1.4 | 1.5 | |
14 | 5 | 16 | 1 | 1.1 | 0.15 | 1170 | 510 | 37000 | 44000 | 687 | 687Z | 687ZZ | FL687 | FL687Z | FL687ZZ | 8.2 | 12.8 | 0.15 | 2.1 | 2.4 | |
17 | 5 | 19 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1610 | 715 | 35000 | 41000 | 697 | 697Z | 697ZZ | FL697 | FL697Z | FL697ZZ | 9 | 15 | 0.3 | 5.2 | 5.7 | |
19 | 6 | - | - | - | 0.3 | 2240 | 910 | 34000 | 40000 | 607 | 607Z | 607ZZ | - | - | - | 9 | 17 | 0.3 | 8 | - | |
22 | 7 | - | - | - | 0.3 | 3350 | 1400 | 32000 | 37000 | 627 | 627Z | 627ZZ | - | - | - | 9 | 20 | 0.3 | 13 | -- | |
8 | 12 | 3.5 | 13.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 575 | 298 | 38000 | 45000 | 678 | 678Z | 678ZZ | FL678 | FL678Z | FL678ZZ | 8.8 | 11.2 | 0.1 | 0.75 | 0.86 |
14 | 4 | 15.6 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 820 | 385 | 36000 | 43000 | BC8-14 | BC8-14Z | BC8-14ZZ | FLBC8-14 | FLBC8-14Z | FLBC8-11ZZ | 9.2 | 12.8 | 0.15 | 1.8 | 1.9 | |
16 | 5 | 18 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1260 | 585 | 35000 | 41000 | 688 | 688Z | 688ZZ | FL688 | FL688Z | FL688ZZ | 9.6 | 14.4 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | |
19 | 6 | 22 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1990 | 865 | 33000 | 39000 | 698 | 698Z | 698ZZ | FL698 | FL698Z | FL698ZZ | 10 | 17 | 0.3 | 7.3 | 8.4 | |
22 | 7 | 25 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 3350 | 1400 | 32000 | 37000 | 608 | 608Z | 608ZZ | FL608 | FL608Z | FL608ZZ | 10 | 20 | 0.3 | 12 | 13 | |
24 | 8 | - | - | - | 0.3 | 4000 | 1590 | 31000 | 36000 | 628 | 628Z | 628ZZ | - | - | - | 10 | 22 | 0.3 | 17 | - | |
9 | 14 | 4.5 | - | - | - | 0.1 | 920 | 465 | 36000 | 42000 | 679 | 679Z | 679ZZ | - | - | - | 9.8 | 13.2 | 0.1 | 1.4 | - |
17 | 5 | 19 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1720 | 820 | 33000 | 39000 | 689 | 689Z | 689ZZ | FL689 | FL689Z | FL689ZZ | 10.6 | 15.4 | 0.2 | 3.2 | 3.6 | |
20 | 6 | - | - | - | 0.3 | 2480 | 1090 | 32000 | 38000 | 699 | 699Z | 699ZZ | - | - | - | 11 | 18 | 0.3 | 8.2 | - | |
24 | 7 | - | - | - | 0.3 | 3400 | 1450 | 31000 | 36000 | 609 | 609Z | 609ZZ | - | - | - | 11 | 22 | 0.3 | 14 | - | |
26 | 8 | - | - | - | 0.3 | 4500 | 1960 | 30000 | 35000 | 629 | 629Z | 629ZZ | - | - | - | 13 | 22 | 0.3 | 20 | - | |
Inch minitype ball bearing
Main size(mm) | Basic Load rating(KN) | Speed rating (r/min) | Speed rating(r/min) | Bearing No. | Fixing size(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||||
d | D | B | B1 | D1 | C1 | C2 | rsmin1 | Cr | Cor | Grease | Oil | Open | Z | ZZ | FL | FL...Z | FL...ZZ | Ds | dh | R | Open | FL |
1.016 | 3.175 | 1.191 | - | - | - | - | 0.08 | 97 | 26 | 110000 | 130000 | R01 | - | - | - | - | - | 1.6 | 2.5 | 0.08 | 0.04 | - |
1.191 | 3.967 | 1.588 | 2.38 | 5.16 | 0.33 | 0.79 | 0.08 | 159 | 44 | 93000 | 110000 | R01 | R0Z | R0ZZ | FLR0 | FLR0Z | FLR0ZZ | 2 | 3.2 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
1.397 | 4.762 | 1.984 | 2.779 | 5.94 | 0.58 | 0.79 | 0.08 | 185 | 56 | 81000 | 95000 | R1 | R1Z | R1ZZ | FLR1 | FLR1Z | FLR1ZZ | 2.2 | 3.8 | 0.08 | 0.17 | 0.21 |
1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.571 | 7.52 | 0.58 | 0.79 | 0.08 | 279 | 89 | 67000 | 79000 | R1-4 | R1-4Z | R1-4ZZ | FLR1-4 | FLR1-4Z | FLR1-4ZZ | 2.8 | 5.5 | 0.08 | 0.35 | 0.41 |
2.38 | 4.762 | 1.588 | 2.38 | 5.94 | 0.46 | 0.79 | 0.08 | 124 | 42 | 73000 | 85000 | R133 | R133Z | R133ZZ | FLR133 | FLR133Z | FLR133ZZ | 3.2 | 4 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
7.938 | 2.779 | 3.571 | 9.12 | 0.58 | 0.79 | 0.13 | 430 | 152 | 56000 | 66000 | R1-5 | R1-5Z | R1-5ZZ | FLR1-5 | FLR1-5Z | FLR1-5ZZ | 3.2 | 7 | 0.1 | 0.69 | 0.76 | |
3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 7.52 | 0.58 | 0.79 | 0.08 | 284 | 96 | 59000 | 70000 | R144 | R144Z | R144ZZ | FLR144 | FLR144Z | FLR144ZZ | 4 | 5.5 | 0.08 | 0.27 | 0.33 |
7.938 | 2.779 | 3.571 | 9.12 | 0.58 | 0.79 | 0.08 | 560 | 180 | 54000 | 63000 | R2-5 | R2-5Z | R2-5ZZ | FLR2-5 | FLR2-5Z | FLR2-5ZZ | 4 | 7 | 0.08 | 0.61 | 0.68 | |
9.525 | 2.779 | 3.571 | 10.72 | 0.58 | 0.79 | 0.13 | 640 | 224 | 49000 | 58000 | R2-6 | R2-6Z | R2-6ZZ | FLR2-6 | FLR2-6Z | FLR2-6ZZ | 4 | 8.7 | 0.1 | 0.88 | 0.96 | |
9.525 | 3.967 | 3.967 | 11.18 | 0.76 | 0.76 | 0.3 | 640 | 224 | 49000 | 58000 | R2 | R2Z | R2ZZ | FLR2 | FLR2Z | FLR2ZZ | 4.8 | 7.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | |
12.7 | 4.366 | 4.366 | - | - | - | 0.3 | 1150 | 395 | 43000 | 51000 | R2 | R2Z | R2ZZ | - | - | - | 4.8 | 11 | 0.3 | 2.5 | - | |
3967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 9.12 | 0.58 | 0.91 | 0.08 | 335 | 133 | 51000 | 60000 | R155 | R155Z | R155ZZ | FLR155 | FLR155Z | FLR155ZZ | 4.8 | 7 | 0.08 | 0.54 | 0.61 |
4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 9.12 | 0.58 | 0.91 | 0.08 | 395 | 143 | 49000 | 58000 | R156 | R156Z | R156ZZ | FLR156 | FLR156Z | FLR156ZZ | 5.6 | 7 | 0.08 | 0.44 | 0.51 |
9.525 | 3.175 | 3.175 | 10.72 | 0.58 | 0.79 | 0.08 | 710 | 268 | 46000 | 55000 | R166 | R166Z | R166ZZ | FLR166 | FLR166Z | FLR166ZZ | 5.6 | 8.7 | 0.08 | 0.8 | 0.89 | |
12.7 | 3.967 | - | - | - | - | 0.3 | 1310 | 490 | 41000 | 48000 | R3 | - | - | - | - | - | 6.4 | 11 | 0.3 | 2.2 | - | |
12.7 | 4.978 | 4.978 | 14.35 | 1.07 | 1.07 | 0.3 | 1310 | 490 | 41000 | 48000 | R3 | R3Z | R3ZZ | FLR3 | FLR3Z | FLR3ZZ | 6.4 | 11 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 10.72 | 0.58 | 0.91 | 0.08 | 268 | 136 | 43000 | 51000 | R168 | R168Z | R168ZZ | FLR168 | FLR168Z | FLR168ZZ | 7.2 | 8.7 | 0.08 | 0.6 | 0.69 |
127 | 3.175 | 4.762 | 13.89 | 0.58 | 1.14 | 0.13 | 830 | 370 | 39000 | 46000 | R188 | R188Z | R188ZZ | FLR188 | FLR188Z | FLR188ZZ | 7.2 | 11.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | |
15.875 | 4.978 | 4.978 | 17.53 | 1.07 | 1.07 | 0.3 | 1480 | 615 | 36000 | 43000 | R4 | R4Z | R4ZZ | FLR4 | FLR4Z | FLR4ZZ | 8 | 14.2 | 0.3 | 4.4 | 4.8 | |
19.05 | - | 7.142 | - | - | - | 0.41 | 2340 | 885 | 34000 | 40000 | - | RA4Z | RA4ZZ | - | - | - | 8.4 | 17 | 0.4 | 112 | - | |
9.525 | 22.225 | 一 | 7.142 | 24.61 | - | 1.57 | 0.41 | 3300 | 1400 | 31000 | 37000 | - | R6Z | R6ZZ | - | - | - | - | 20.2 | 0.4 | 142 | 152 |
Why choose us?
- Our focus is to produce and provide Deep Groove Ball Bearings that satisfy even the most demanding customers.
- In the face of increasingly complex external environment and increasingly fierce competition, we still adhere to the core business of manufacturing the Miniature Ball Bearing.
- Our team of experienced professionals ensures that our Deep Groove Ball Bearings meet the highest standards of excellence.
- Extraordinary design and perfect craft creation make our Miniature Ball Bearing always in the leading position.
- Our quality assurance program ensures that our Deep Groove Ball Bearings deliver the performance and durability our customers expect.
- Integrity is our corporate value, in addition to doing the right thing, we will always do the right thing. Trust built on integrity within the company is the core of the value of mutual trust that we hold dear and that our employees trust in the company; the courage to take creative risks, and the courage to take responsibility!
- Our focus is on manufacturing and supplying Deep Groove Ball Bearings of superior quality at unbeatable prices.
- Our company is mature in design team, supporting production, installation, and repair services.
- We offer personalized services and support to help our customers make informed decisions about Deep Groove Ball Bearings.
- We are a company engaged in production, processing, distribution and wholesale, and have established long-term cooperative relations with many enterprises.
Previous
Radial Deep Groove Ball BearingsYou Might Also Like
Send Inquiry














